Commodity Option:
AllOpen Only
Future: December 2024 (@C4Z)   Futures Price: 4130s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  10,662.50   -2'0   213'2s  2000   0'1s   0'0  6.25  5
 0  8,162.50   -2'0   163'2s  2500   0'1s   0'0  6.25  3,255
 0  7,162.50   -2'0   143'2s  2700   0'1s   0'0  6.25  481
 0  6,162.50   -2'0   123'2s  2900   0'1s   0'0  6.25  972
 0  5,662.50   -2'0   113'2s  3000   0'1s   0'0  6.25  2,413
 12  5,162.50   -2'0   103'2s  3100   0'1s   0'0  6.25  1,981
 0  4,912.50   -2'0   98'2s  3150   0'1s   0'0  6.25  100
 39  4,662.50   -2'0   93'2s  3200   0'1s   0'0  6.25  4,221
 0  4,412.50   -2'0   88'2s  3250   0'1s   0'0  6.25  160
 20  4,162.50   -2'0   83'2s  3300   0'1s   0'0  6.25  5,571
 0  3,912.50   -2'0   78'2s  3350   0'1s   -0'1  6.25  509
 16  3,662.50   -2'0   73'2s  3400   0'2s   0'0  12.50  3,275
 0  3,412.50   -2'1   68'2s  3450   0'2s   -0'1  12.50  567
 123  3,168.75   -2'0   63'3s  3500   0'3s   0'0  18.75  18,000
 0  2,918.75   -2'1   58'3s  3550   0'3s   -0'1  18.75  904
 392  2,675.00   -2'1   53'4s  3600   0'4s   0'0  25.00  7,497
 20  2,431.25   -2'1   48'5s  3650   0'5s   -0'1  31.25  1,401
 133  2,200.00   -2'0   44'0s  3700   0'7s   0'0  43.75  10,531
 64  1,962.50   -2'0   39'2s  3750   1'1s   -0'1  56.25  2,059
 2,655  1,731.25   -2'0   34'5s  3800   1'4s   -0'1  75.00  16,824
 1,070  1,512.50   -2'0   30'2s  3850   2'1s   0'0  106.25  5,975
 3,885  1,306.25   -2'0   26'1s  3900   3'0s   0'0  150.00  18,259
 1,322  1,125.00   -1'6   22'4s  3950   4'2s   0'1  212.50  5,209
 19,844  950.00   -1'5   19'0s  4000   5'7s   0'3  293.75  32,647
 3,099  787.50   -1'5   15'6s  4050   7'5s   0'3  381.25  4,366
 20,548  656.25   -1'3   13'1s  4100   9'7s   0'4  493.75  19,453
 3,903  531.25   -1'3   10'5s  4150   12'3s   0'5  618.75  5,163
 23,165  431.25   -1'1   8'5s  4200   15'3s   0'7  768.75  14,277
 4,892  343.75   -1'0   6'7s  4250   18'5s   1'0  931.25  181
 36,692  275.00   -0'7   5'4s  4300   22'2s   1'2  1,112.50  11,568
 3,815  218.75   -0'6   4'3s  4350   26'0s   1'2  1,300.00  50
 13,482  175.00   -0'5   3'4s  4400   30'0s   1'2  1,500.00  15,176
 612  143.75   -0'4   2'7s  4450   34'3s   1'4  1,718.75  0
 17,532  112.50   -0'3   2'2s  4500   38'6s   1'4  1,937.50  13,473
 998  93.75   -0'2   1'7s  4550   43'3s   1'5  2,168.75  0
 9,930  75.00   -0'2   1'4s  4600   48'0s   1'6  2,400.00  5,128
 363  62.50   -0'1   1'2s  4650   52'6s   1'6  2,637.50  0
 11,178  50.00   -0'1   1'0s  4700   57'4s   1'7  2,875.00  11,492
 337  43.75   -0'1   0'7s  4750   62'3s   1'7  3,118.75  0
 14,952  37.50   -0'1   0'6s  4800   67'2s   2'0  3,362.50  6,577
 166  31.25   0'0   0'5s  4850   72'1s   2'0  3,606.25  0
 9,008  25.00   -0'1   0'4s  4900   77'0s   2'0  3,850.00  2,476
 285  25.00   0'0   0'4s  4950   82'0s   2'0  4,100.00  0
 22,535  18.75   -0'1   0'3s  5000   86'7s   2'0  4,343.75  8,861
 8,745  12.50   -0'1   0'2s  5100   96'6s   1'7  4,837.50  1,228
 11,409  12.50   0'0   0'2s  5200   106'6s   2'0  5,337.50  987
 14,945  12.50   0'0   0'2s  5300   116'6s   2'0  5,837.50  374
 7,090  6.25   0'0   0'1s  5400   126'6s   2'0  6,337.50  141
 13,319  6.25   0'0   0'1s  5500   136'6s   2'0  6,837.50  363
 5,038  6.25   0'0   0'1s  5600   146'6s   2'0  7,337.50  27
 5,494  6.25   0'0   0'1s  5700   156'6s   2'0  7,837.50  15
 3,014  6.25   0'0   0'1s  5800   166'6s   2'0  8,337.50  1
 2,758  6.25   0'0   0'1s  5900   176'6s   2'0  8,837.50  10
 13,208  6.25   0'0   0'1s  6000   186'6s   2'0  9,337.50  9
 1,012  6.25   0'0   0'1s  6100   196'6s   2'0  9,837.50  20
 2,417  6.25   0'0   0'1s  6200   206'6s   2'0  10,337.50  0
 1,299  6.25   0'0   0'1s  6300   216'6s   2'0  10,837.50  6
 2,449  6.25   0'0   0'1s  6400   226'6s   2'0  11,337.50  3
 2,127  6.25   0'0   0'1s  6500   236'6s   2'0  11,837.50  0
 1,129  6.25   0'0   0'1s  6600   246'6s   2'0  12,337.50  22
 1,288  6.25   0'0   0'1s  6700   256'6s   2'0  12,837.50  2
 723  6.25   0'0   0'1s  6800   266'6s   2'0  13,337.50  1
 3,036  6.25   0'0   0'1s  6900   276'6s   2'0  13,837.50  1
 1,985  6.25   0'0   0'1s  7000   286'6s   2'0  14,337.50  0
 1,094  6.25   0'0   0'1s  7100   296'6s   2'0  14,837.50  0
 453  6.25   0'0   0'1s  7200   306'6s   2'0  15,337.50  2
 326  6.25   0'0   0'1s  7300   316'6s   2'0  15,837.50  0
 307  6.25   0'0   0'1s  7400   326'6s   2'0  16,337.50  20
 365  6.25   0'0   0'1s  7500   336'6s   2'0  16,837.50  0
 271  6.25   0'0   0'1s  7600   346'6s   2'0  17,337.50  8
 266  6.25   0'0   0'1s  7700   356'6s   2'0  17,837.50  0
 117  6.25   0'0   0'1s  7800   366'6s   2'0  18,337.50  0
 98  6.25   0'0   0'1s  7900   376'6s   2'0  18,837.50  0
 1,050  6.25   0'0   0'1s  8000   386'6s   2'0  19,337.50  0
 229  6.25   0'0   0'1s  8100   396'6s   2'0  19,837.50  0
 1,538  6.25   0'0   0'1s  8200   406'6s   2'0  20,337.50  0
 153  6.25   0'0   0'1s  8300   416'6s   2'0  20,837.50  0
 254  6.25   0'0   0'1s  8400   426'6s   2'0  21,337.50  0
 1,948  6.25   0'0   0'1s  8500   436'6s   2'0  21,837.50  0
 37  6.25   0'0   0'1s  8600   446'6s   2'0  22,337.50  0
 286  6.25   0'0   0'1s  8700   456'6s   2'0  22,837.50  0
 315  6.25   0'0   0'1s  8800   466'6s   2'0  23,337.50  0
 23  6.25   0'0   0'1s  8900   476'6s   2'0  23,837.50  0
 3,819  6.25   0'0   0'1s  9000   486'6s   2'0  24,337.50  0
 1,060  6.25   0'0   0'1s  10000   586'6s   2'0  29,337.50  0
 516  6.25   0'0   0'1s  12500   836'6s   2'0  41,837.50  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN